|
Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Υδραντλία | COEM ΑΡΙΘ.: | 8-98022822-1 |
---|---|---|---|
ΜΗΧΑΝΗ ΑΡΙΘ.: | ZAXI200-3 4HK1 | Μέγεθος: | 42*26.5*39 |
Ακαθάριστο βάρος: | 7.4kg | Εξουσιοδότηση: | 6-12 μήνες |
Υψηλό φως: | 8-98022822-1 υδραντλία Assy,4HK1 υδραντλία Assy,Υδραντλία Assy μηχανών Isuzu |
ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ ASSY
8-98022822-1 υδραντλία Assy για τη μηχανή zaxi200-3 4HK1 υδραντλιών ISUZU εκσκαφέων 8-98022822-1
Λεπτομέρειες της υδραντλίας:
Μέρη αριθ.: 8-98022822-1
Μηχανή αριθ.: ZAXI200-3 4HK1
Βάρος: 7,4 κλ
Διάσταση: 42*26.5*39
Προδιαγραφή της υδραντλίας:
Περιγραφή | ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ |
COEM ΑΡΙΘ. | 8-98022822-1 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΜΗΧΑΝΗ ZAXI200-3 4HK1 ΓΙΑ ISUZU |
G.W/KG | 7,4 κλ |
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | T/T.MONER ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ /WESTERN ΓΡΑΜΜΑΡΙΟΥ |
ΧΡΩΜΑ | ΜΑΥΡΟΣ |
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ | 12 ΜΗΝΕΣ |
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ | ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ |
ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | ΑΠΟ EXPRESS/DHL ΤΟ /BY SEA/BY ΕΊΝΑΙ |
Χρόνος παράδοσης | 7-15 εργάσιμες ημέρες. (Αυτό είναι κανονικός όρος, αλλά μερικές φορές η διεθνής παράδοση εξαρτάται ιδιαίτερα από την επιχείρηση αγγελιαφόρων και το τοπικό τελωνείο/τα καθήκοντα) |
Προσοχή | Η εικόνα είναι ακριβώς για την αναφορά. Πρίν διατάζει, παρακαλώ σιγουρευτείτε τον πρότυπο αριθμό αριθμού και μερών. |
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΣ:
COEM ΑΡΙΘ. | ΜΗΧΑΝΗ ΑΡΙΘ. | MOQ | G.W/KG | ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΕΙΚΟΝΑ |
1-13610190-0 | EX200-2 6BD1T | 4 | 6.7 | 39*30*38.5 | ![]() |
1-13610877-0 | EX200-1 6BD1T | 4 | 6.8 | 39*30*38.5 | ![]() |
1-13610944-0 | EX300-3 6SD1T | 2 | 9.5 | 47*32*25 | ![]() |
1-13650016-1 | ZAIX200 6BG1T | 4 | 6.6 | 39*30*38.5 | ![]() |
1-13650017-0 | EX200-5 6BG1T | 4 | 7.4 | 39*30*38.5 | ![]() |
8-94140341-0 | 4JB1/SK60 | 20 | 1.8 | 68*32*29 | ![]() |
8-94376865-0 | 4BD1T | 6 | 5.2 | 52*30*38.5 | ![]() |
8-94396670-0 | 6HE1T | 4 | 6.6 | 42*26.5*39 | ![]() |
8-97125051-1 | EX120-5 4BG1T | 6 | 5.3 | 39*30*38.5 | ![]() |
8-97253028-1 | 6BG1T | 4 | 6.7 | 39*30*38.5 | ![]() |
8-98022822-1 | ZAXI200-3 4HK1T | 4 | 7.4 | 42*26.5*39 | ![]() |
8-9846073-0 | ZAX450 6WG1 | 4 | 3.8 | 39*30*38.5 | ![]() |
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΗΠΑ
FAQ:
Q: 1. Είστε κατασκευή ή εμπορική επιχείρηση;
Α: Είμαστε και εργοστάσιο και εμπορική επιχείρηση, εμείς συνδυασμός για περισσότερο από 20 έτη, έχουμε επενδύσει στο εργοστάσιο και το κατάστημα.
Q: 2. Μπορείτε να παραγάγετε σύμφωνα με τα δείγματα;
Α: Το δείγμα του πελάτη είναι ευπρόσδεκτο, είμαστε σε θέση να παραγάγουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με το δείγμα σας.
Q: 3. Μπορώ να πάρω τη χαμηλότερη τιμή λ εάν διατάζω τις μεγάλες ποσότητες;
Α: Ναι, φτηνότερες τιμές με περισσότερες μεγαλύτερες διαταγές μεγέθους.
Q: 4. Μπορώ να πάρω τη χαμηλότερη τιμή λ εάν διατάζω τις μεγάλες ποσότητες;
Α: Ναι, φτηνότερες τιμές με περισσότερες μεγαλύτερες διαταγές μεγέθους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jackey Lin
Τηλ.:: 13925064687
Φαξ: 86--86168020